STRUKTURA
AKCJONARIATU

AkcjonariatLiczba Akcji% AkcjiLiczba głosów% głosów na WZA
January Ciszewski i JR Holding SA5 461 6695,68%5 461 6695,68%
Tomasz Nietubyć6 011 3166,25%6 011 3166,25%
CShark Sp. z o.o.8 013 2028,33%8 013 2028,33%
The Knights of Unity14 346 40414,91%14 346 40414,91%
Tomasz Czechowski12 291 36612,77%12 291 36612,77%
Edward Mężyk14 261 62414,82%14 261 62414,82%
Kajetan Maćkowiak4 887 2585,08%4 887 2585,08%
Adam Bicz4 910 4785,10%4 910 4785,10%
Pozostali26 055 28427,07%26 055 28427,07%
SUMA96 238 601100%96 238 601100%
Informujemy, że nasza strona używa plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki.